![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-3 osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 0 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: łóżko piętrowe, kanapa | Inne: aneks kuchenny przy pokoju | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: kanapy 2 osobowe | Inne: balkon, aneks kuchenny przy pokoju | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
APARTAMENT 4-5 osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 4 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 25 mkw | ||||||
| Łóżka: łóżka hotelowe, kanapy rozkładane-2 osobowe | Inne: dwupoziomowy, wyposażony aneks kuchenny, kuchenka elektryczna, stolik, krzesła | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
turystyka noclegi Wisła Zobacz przyczyny bólu Medyczne Analizy badania laboratoryjne rehabilitacja kraków tanie loty rzeszów teneryfa wakacje soccer live mecze transmisje soccer live pl mecze na żywo skróty fuerteventura last minute baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja |