![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 4 | ||||||
| Okna: Półn./Zach | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany | Inne: czajnik, talerze, sztućce,balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 12 | ||||||
| Okna: Półn./Zach | Powierzchnia: 16 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalki | Inne: czajnik, talerze, sztućce, balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 5 | ||||||
| Okna: Półn./Zach | Powierzchnia: 18 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany i wersalki | Inne: czajnik, talerze, sztućce,balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
Noclegi - polecamy noclegi Wisła Tenis ziemny tenis wyniki tenisa turnieje tenisowe kubot magazyny wynajem Polska Ukraina - Mistrzostwa Europy 2012 - wyniki na żywo relacje statystyki bramki sosnowiec wczasy malediwy miód manuka Nauka jazdy na nartach, szkoła narciarska - kursy w ofercie. test kreta last minute |