![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 tapczany jednoosobowe | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: NE | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: różne | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 10 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki:balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: NE | Powierzchnia: 16 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: NE | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 4-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 24 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, kanapa | Inne: w pokoju szklanki; balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
Noclegi - polecamy noclegi Wisła Tenis ziemny tenis wyniki tenisa turnieje tenisowe kubot magazyny wynajem Polska Ukraina - Mistrzostwa Europy 2012 - wyniki na żywo relacje statystyki bramki sosnowiec mecze na zywo soccer live mecze transmisje mecze na zywo w internecie mecze na żywo skróty szczawnica noclegi atrakcje zakopane atrakcje zakopane atrakcje zakopane dobry psycholog Kraków |